Кто снимался в клипе PHARAOH – «BLACK SIEMENS»?
Клип PHARAOH – «BLACK SIEMENS» был опубликован 7 февраля 2015 года и стал одним из самых популярных видео русского рэпа, набрав миллионы просмотров на YouTube (на 18.07.2023 намоталось 28412209 просмотров). Главной фигурой клипа является сам «Фараон»- российский рэпер, широко известный своими провокационными текстами. Клип будто бы снят на телефон. На фоне стоит красивый «Линкольн Таун Кар» и ненавязчиво «Ашан» вдали мелькает. Именно благодаря этому треку PHARAOH стал известен. «Скр-скр-скр-скр» звучало в 2015 году чуть ли не из каждого утюга.
Мне удалось определить личность только одного из парней, который стоит справа. Это Саша OTIS — близкий лучший друг «Фараона», сейчас они не общаются вовсе.
Скрр дня: автомобиль из клипа Pharaoh “Black Siemens” снимался в сериале “Бригада”
Вот еще один повод: читатели обнаружили объявление о том, что автомобиль “Линкольн Таун Кар” из клипа “Black Siemens” сдают в прокат на свадьбы. В объявлении сообщалось, что автомобиль, изготовленный в 80-х и находившийся в гараже митрополита Питирима, снимали в сериале “Бригада”.
Достоверно проверить этот факт не представляется возможным. В интернете можно найти рассказы о том, что в “Бригаде” снимали сразу два “линкольна”. Один из них взрывают вместе с главным героем (сначала эффектного взрыва не получилось, а для второго, более удачного дубля взрывали уже “Москвич”, обвешанный деталями от “Линкольна”).
Второй же “линкольн” якобы остался цел, был отреставрирован и теперь эксплуатируется как свадебный автомобиль.
Публикация об этой машине на сайте прокатной компании http://retro-limuzin.ru/linkoln-taun-kar-226 заканчивается горделивым сообщением: “А еще наш “линкольн” снимался в клипе Ольги Бузовой”.
Похоже, запись стоит проапгрейдить.
Black Siemens

Слушать альбом
BLACK SIEMENS
11 299 слушателей

Слушать альбом
Black Siemens — Single
Похожие композиции
Дико, Например
5 Минут Назад
Angry Toy$
Friendly Fire
MONEY LONG
Дежавю
TIMBERLAKE
Между Нами
Пачка сигарет
Антигерой
Колхозник
Exe
Представлено на

Слушать альбом
BLACK SIEMENS
11 299 слушателей
Похожие композиции
Дико, Например
5 Минут Назад
Angry Toy$
Friendly Fire
MONEY LONG
Дежавю
TIMBERLAKE
Между Нами
Пачка сигарет
Антигерой
Колхозник
Exe
Статистика скробблинга ?
Что такое скробблинг?
Cкробблинг — это когда Last.fm отслеживает музыку, которую ты слушаешь, и автоматически добавляет ее в твой музыкальный профиль.
Последние тенденции слушателей
| День | Слушатели |
|---|---|
| Понедельник 22 мая 2023 | 35 |
| Вторник 23 мая 2023 | 46 |
| Среда 24 мая 2023 | 39 |
| Четверг 25 мая 2023 | 52 |
| Пятница 26 мая 2023 | 35 |
| Суббота 27 мая 2023 | 32 |
| Воскресенье 28 мая 2023 | 35 |
| Понедельник 29 мая 2023 | 45 |
| Вторник 30 мая 2023 | 39 |
| Среда 31 мая 2023 | 43 |
| Четверг 1 июня 2023 | 27 |
| Пятница 2 июня 2023 | 44 |
| Суббота 3 июня 2023 | 45 |
| Воскресенье 4 июня 2023 | 35 |
| Понедельник 5 июня 2023 | 41 |
| Вторник 6 июня 2023 | 35 |
| Среда 7 июня 2023 | 29 |
| Четверг 8 июня 2023 | 36 |
| Пятница 9 июня 2023 | 42 |
| Суббота 10 июня 2023 | 41 |
| Воскресенье 11 июня 2023 | 39 |
| Понедельник 12 июня 2023 | 44 |
| Вторник 13 июня 2023 | 35 |
| Среда 14 июня 2023 | 24 |
| Четверг 15 июня 2023 | 33 |
| Пятница 16 июня 2023 | 34 |
| Суббота 17 июня 2023 | 31 |
| Воскресенье 18 июня 2023 | 41 |
| Понедельник 19 июня 2023 | 37 |
| Вторник 20 июня 2023 | 44 |
| Среда 21 июня 2023 | 33 |
| Четверг 22 июня 2023 | 46 |
| Пятница 23 июня 2023 | 37 |
| Суббота 24 июня 2023 | 32 |
| Воскресенье 25 июня 2023 | 28 |
| Понедельник 26 июня 2023 | 38 |
| Вторник 27 июня 2023 | 42 |
| Среда 28 июня 2023 | 40 |
| Четверг 29 июня 2023 | 49 |
| Пятница 30 июня 2023 | 29 |
| Суббота 1 июля 2023 | 25 |
| Воскресенье 2 июля 2023 | 38 |
| Понедельник 3 июля 2023 | 40 |
| Вторник 4 июля 2023 | 38 |
| Среда 5 июля 2023 | 38 |
| Четверг 6 июля 2023 | 47 |
| Пятница 7 июля 2023 | 43 |
| Суббота 8 июля 2023 | 29 |
| Воскресенье 9 июля 2023 | 30 |
| Понедельник 10 июля 2023 | 32 |
| Вторник 11 июля 2023 | 39 |
| Среда 12 июля 2023 | 34 |
| Четверг 13 июля 2023 | 43 |
| Пятница 14 июля 2023 | 27 |
| Суббота 15 июля 2023 | 32 |
| Воскресенье 16 июля 2023 | 30 |
| Понедельник 17 июля 2023 | 41 |
| Вторник 18 июля 2023 | 32 |
| Среда 19 июля 2023 | 36 |
| Четверг 20 июля 2023 | 32 |
| Пятница 21 июля 2023 | 35 |
| Суббота 22 июля 2023 | 41 |
| Воскресенье 23 июля 2023 | 22 |
| Понедельник 24 июля 2023 | 36 |
| Вторник 25 июля 2023 | 31 |
| Среда 26 июля 2023 | 29 |
| Четверг 27 июля 2023 | 31 |
| Пятница 28 июля 2023 | 34 |
| Суббота 29 июля 2023 | 35 |
| Воскресенье 30 июля 2023 | 31 |
| Понедельник 31 июля 2023 | 43 |
| Вторник 1 августа 2023 | 34 |
| Среда 2 августа 2023 | 27 |
| Четверг 3 августа 2023 | 32 |
| Пятница 4 августа 2023 | 30 |
| Суббота 5 августа 2023 | 30 |
| Воскресенье 6 августа 2023 | 29 |
| Понедельник 7 августа 2023 | 29 |
| Вторник 8 августа 2023 | 23 |
| Среда 9 августа 2023 | 38 |
| Четверг 10 августа 2023 | 37 |
| Пятница 11 августа 2023 | 39 |
| Суббота 12 августа 2023 | 33 |
| Воскресенье 13 августа 2023 | 27 |
| Понедельник 14 августа 2023 | 36 |
| Вторник 15 августа 2023 | 33 |
| Среда 16 августа 2023 | 36 |
| Четверг 17 августа 2023 | 41 |
| Пятница 18 августа 2023 | 40 |
| Суббота 19 августа 2023 | 32 |
| Воскресенье 20 августа 2023 | 33 |
| Понедельник 21 августа 2023 | 38 |
| Вторник 22 августа 2023 | 40 |
| Среда 23 августа 2023 | 45 |
| Четверг 24 августа 2023 | 34 |
| Пятница 25 августа 2023 | 46 |
| Суббота 26 августа 2023 | 42 |
| Воскресенье 27 августа 2023 | 32 |
| Понедельник 28 августа 2023 | 50 |
| Вторник 29 августа 2023 | 44 |
| Среда 30 августа 2023 | 49 |
| Четверг 31 августа 2023 | 34 |
| Пятница 1 сентября 2023 | 44 |
| Суббота 2 сентября 2023 | 43 |
| Воскресенье 3 сентября 2023 | 35 |
| Понедельник 4 сентября 2023 | 39 |
| Вторник 5 сентября 2023 | 35 |
| Среда 6 сентября 2023 | 35 |
| Четверг 7 сентября 2023 | 39 |
| Пятница 8 сентября 2023 | 49 |
| Суббота 9 сентября 2023 | 33 |
| Воскресенье 10 сентября 2023 | 43 |
| Понедельник 11 сентября 2023 | 44 |
| Вторник 12 сентября 2023 | 34 |
| Среда 13 сентября 2023 | 45 |
| Четверг 14 сентября 2023 | 28 |
| Пятница 15 сентября 2023 | 47 |
| Суббота 16 сентября 2023 | 35 |
| Воскресенье 17 сентября 2023 | 35 |
| Понедельник 18 сентября 2023 | 39 |
| Вторник 19 сентября 2023 | 43 |
| Среда 20 сентября 2023 | 37 |
| Четверг 21 сентября 2023 | 46 |
| Пятница 22 сентября 2023 | 50 |
| Суббота 23 сентября 2023 | 42 |
| Воскресенье 24 сентября 2023 | 33 |
| Понедельник 25 сентября 2023 | 37 |
| Вторник 26 сентября 2023 | 46 |
| Среда 27 сентября 2023 | 47 |
| Четверг 28 сентября 2023 | 36 |
| Пятница 29 сентября 2023 | 34 |
| Суббота 30 сентября 2023 | 40 |
| Воскресенье 1 октября 2023 | 48 |
| Понедельник 2 октября 2023 | 46 |
| Вторник 3 октября 2023 | 45 |
| Среда 4 октября 2023 | 42 |
| Четверг 5 октября 2023 | 47 |
| Пятница 6 октября 2023 | 41 |
| Суббота 7 октября 2023 | 40 |
| Воскресенье 8 октября 2023 | 45 |
| Понедельник 9 октября 2023 | 38 |
| Вторник 10 октября 2023 | 49 |
| Среда 11 октября 2023 | 33 |
| Четверг 12 октября 2023 | 47 |
| Пятница 13 октября 2023 | 34 |
| Суббота 14 октября 2023 | 43 |
| Воскресенье 15 октября 2023 | 37 |
| Понедельник 16 октября 2023 | 44 |
| Вторник 17 октября 2023 | 45 |
| Среда 18 октября 2023 | 42 |
| Четверг 19 октября 2023 | 38 |
| Пятница 20 октября 2023 | 46 |
| Суббота 21 октября 2023 | 45 |
| Воскресенье 22 октября 2023 | 41 |
| Понедельник 23 октября 2023 | 48 |
| Вторник 24 октября 2023 | 35 |
| Среда 25 октября 2023 | 42 |
| Четверг 26 октября 2023 | 44 |
| Пятница 27 октября 2023 | 35 |
| Суббота 28 октября 2023 | 44 |
| Воскресенье 29 октября 2023 | 37 |
| Понедельник 30 октября 2023 | 49 |
| Вторник 31 октября 2023 | 44 |
| Среда 1 ноября 2023 | 48 |
| Четверг 2 ноября 2023 | 52 |
| Пятница 3 ноября 2023 | 38 |
| Суббота 4 ноября 2023 | 37 |
| Воскресенье 5 ноября 2023 | 47 |
| Понедельник 6 ноября 2023 | 53 |
| Вторник 7 ноября 2023 | 36 |
| Среда 8 ноября 2023 | 54 |
| Четверг 9 ноября 2023 | 44 |
| Пятница 10 ноября 2023 | 40 |
| Суббота 11 ноября 2023 | 50 |
| Воскресенье 12 ноября 2023 | 39 |
| Понедельник 13 ноября 2023 | 61 |
| Вторник 14 ноября 2023 | 48 |
| Среда 15 ноября 2023 | 38 |
| Четверг 16 ноября 2023 | 46 |
| Пятница 17 ноября 2023 | 61 |
| Суббота 18 ноября 2023 | 36 |
Воспроизвести эту композицию
Внешние ссылки
- Apple Music
- www.solarflight.net
- Twitter (@Pharaohmetal)
- Facebook (PharaohOfficial)
Анализ клипа Pharaoh — «Black Siemens»
Издание Life попросило преподавателей журфака МГУ (где учится Pharaoh) проанализировать тексты рэпера.
Я показывал клип Black Siemens на своей лекции о зетах и игреках в Питере как пример эстетики зетов. Анализ преподавателей журфака меня честно говоря не устроил, поэтому пришлось дать свой. Вот его расширенный вариант.
Фараон (или кто там делает эти продукты, используя его как фактуру) демонстрирует текстом, ритмом и движениями внутренний мир зетов.
Во-первых, там внутри зета-фараона (то есть высокомерного чела с низкой самооценкой) кружится экзистенциальная печаль по своей скучной жизни. В первой и последней игровой сцене это выражается так:
1) движения Фараона, имитирующие танец уставшей экзотической птицы, которая летела на белом линкоьне в Африку (символ земли обетованной для игреков, слушавших в свое время альбом «Радио Африка»), но приземлилась, с*ка, на окраине спального района Мухосранска среди какой-то вечной мерзлоты; и особенно движение фигуры справа от Фараона — этот омежка уже еле шевелит клинками своих проржавевших крыльев, повторяя движения красноголовой птицы.
2) музыкальный фон, имитирующий замерзание мозгов в пустой голове птицы, которая кричит (см. 2:26 минуте) и это крик о ее сущности: «Тварь сска, сска, скка» (см.: 2:28).
Во-вторых, там внутри зета-фараона есть печаль, но нет пессимизма, характерного для игреков. Пессимизм связан структурно с амбициозными планами индивида, но у зетов нет планов на исторической будущее, их будущее — это не подконтрольное им развитие мира игреков, из которого они собираются черпать ресурсы — ценности, прежде всего: » Тварь, имей ввиду, я — в камуфляжном зиле…купола на солнце, 10 стильных сучек» (это ирония по поводу основных ценностей быдловатых низовых игреков — баблоцентризма, нимфомании, пацриотизма). Однако это печальная ирония, так как нет других ценностей, за которые можно было бы топить.
Зеты не могут выработать своих ценностей («все друзья ублюдки, мы всегда за кадром»), вернее, они не могут осознать то, на что они на самом деле опираются в своем печальном непессимизме, осознать то, что же для них действительно ценно. Это их проблема, и я вижу только одно ее решение — тщательное прослушивание и активное посещение лекций Профессора, но и это не точно .
- #теория поколений
- #заметки культуролога


