Количество мест Renault Megane
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Renault. Характеристики и описание комплектаций, габариты Renault: от 1423 x 1808 x 4295 до 1471 x 1808 x 4296, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Количество мест Renault Megane 2014 – 2016, III Рестайлинг 2, хэтчбек
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Dynamique | 5 |
Количество мест Renault Megane 2008 – 2014, III, хэтчбек
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Authentique | 5 |
| Confort | 5 |
| Dynamique | 5 |
| Expression | 5 |
Другие характеристики Renault Megane
Наши клиенты ищут
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- Сервисы и ТО
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
- Вакансии
- Сотрудничество
- Личный кабинет дилера
- О нас
- Контакты
- Карта сайта
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Новые автомобили
- Дилеры
- Правила работы программы
Сколько мест в Renault Megane
Большинство автомобилей имеет 5 посадочных мест, иногда в кабриолетах, купе или больших машинах количество сидений отличается. Вместе с этим следует изучить размеры автомобиля, потому что иногда второй или третий ряд сидений является номинальным и сидеть на нем не получится.
Renault Megane всегда внутри имеет 5 посадочных мест.
Renault Megane
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 TCe 100 MT Life | 5 |
| 1.2 TCe 100 MT Limited | 5 |
| 1.2 TCe 130 MT Bose Edition | 5 |
| 1.2 TCe 130 MT Business Edition | 5 |
| 1.2 TCe 130 MT GT Line | 5 |
| 1.2 TCe 130 MT Limited | 5 |
| 1.3 TCe 115 MT Limited | 5 |
| 1.3 TCe 140 EDC AT Bose Edition | 5 |
| 1.3 TCe 140 EDC AT Business Edition | 5 |
| 1.3 TCe 140 EDC AT GT Line | 5 |
| 1.3 TCe 140 EDC AT Limited | 5 |
| 1.3 TCe 160 MT Bose Edition | 5 |
| 1.3 TCe 160 MT GT Line | 5 |
| 1.3 TCe 160 EDC AT Bose Edition | 5 |
| 1.3 TCe 160 EDC AT GT Line | 5 |
| 1.5 dCi 110 MT Business Edition | 5 |
| 1.5 dCi 110 MT Limited | 5 |
| 1.5 dCi 110 EDC AT Bose Edition | 5 |
| 1.5 dCi 110 EDC AT Business Edition | 5 |
| 1.5 dCi 110 EDC AT Limited | 5 |
| 1.6 dCi 130 MT Bose Edition | 5 |
| 1.6 dCi 130 MT Business Edition | 5 |
| 1.6 dCi 130 MT GT Line | 5 |
| 1.6 dCi 130 MT Limited | 5 |
| 1.6 dCi 165 EDC AT 4WS GT | 5 |
| 1.6 dCi 165 EDC AT Bose Edition | 5 |
| 1.6 dCi 165 AT GT Line | 5 |
| 1.6 TCe 205 EDC AT 4WS GT | 5 |
| 1.8 TCe 280 MT 4WS R.S. | 5 |
| 1.8 TCe 280 EDC AT 4WS R.S. | 5 |
Renault Megane (IV) Седан

2016 — 2020
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.0 MT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
Renault Megane (IV) Универсал 5 дв.

2016 — 2020
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
Renault Megane (IV) Хэтчбек 5 дв.

2016 — 2020
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
Renault Megane (IV Рестайлинг) Седан

2020 — сегодня
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.0 MT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
Renault Megane (IV Рестайлинг) Универсал 5 дв.

2020 — сегодня
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
Renault Megane (IV Рестайлинг) Хэтчбек 5 дв.

2020 — сегодня
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 AMT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.3 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
Renault Megane 1
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT 70 л.c. | 5 |
| 1.4 MT 75 л.c. | 5 |
| 1.6 MT 75 л.c. | 5 |
| 1.6 AT 90 л.c. | 5 |
| 1.6 MT 90 л.c. | 5 |
| 2.0 MT 113 л.c. | 5 |
| 2.0 AT 113 л.c. | 5 |
| 2.0 MT 150 л.c. | 5 |
| 1.9 MT 64 л.c. | 5 |
| 1.9 AT 64 л.c. | 5 |
| 1.9 MT 90 л.c. | 5 |
| 1.9 MT 94 л.c. | 5 |
| 1.9 MT 98 л.c. | 5 |
Renault Megane 1 (I) Кабриолет

1995 — 1999
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 1 (I) Купе

1995 — 1999
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I) Седан

1995 — 1999
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I) Универсал 5 дв.

1995 — 1999
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I) Хэтчбек 5 дв.

1995 — 1999
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I Рестайлинг) Кабриолет

1999 — 2003
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 1 (I Рестайлинг) Купе

1999 — 2003
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I Рестайлинг) Седан

1999 — 2003
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I Рестайлинг) Универсал 5 дв.

1999 — 2003
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 1 (I Рестайлинг) Хэтчбек 5 дв.

1999 — 2003
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| Authentique 1.4 MT | 5 |
| Confort 1.6 MT | 5 |
| Confort 1.6 AT | 5 |
| Business 2.0 MT | 5 |
| Business 2.0 AT | 5 |
Renault Megane 2 (II) Кабриолет

2002 — 2006
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.5 MT | 4 |
| 1.6 AT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 1.9 AT | 4 |
| 1.9 MT | 4 |
| 1.9 MT | 4 |
| 2.0 AT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 2 (II) Седан

2002 — 2006
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II) Универсал 5 дв.

2002 — 2006
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 AT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II) Хэтчбек 3 дв.

2002 — 2006
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II) Хэтчбек 5 дв.

2002 — 2006
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 AT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II Рестайлинг) Кабриолет

2006 — 2009
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.5 MT | 4 |
| 1.6 AT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 1.9 AT | 4 |
| 1.9 MT | 4 |
| 1.9 MT | 4 |
| 2.0 AT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 2 (II Рестайлинг) Седан

2006 — 2009
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II Рестайлинг) Универсал 5 дв.

2006 — 2009
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 AT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II Рестайлинг) Хэтчбек 3 дв.

2006 — 2009
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 2 (II Рестайлинг) Хэтчбек 5 дв.

2006 — 2009
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.4 MT | 5 |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.5 AT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.9 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT 116 л.c. | 5 |
| 1.4 MT 130 л.c. | 5 |
| 1.6 MT 100 л.c. | 5 |
| 1.6 MT 106 л.c. | 5 |
| 1.6 AT 106 л.c. | 5 |
| 1.6 MT 110 л.c. | 5 |
| 1.6 CVT 114 л.c. | 5 |
| 2.0 MT 138 л.c. | 5 |
| 2.0 CVT 138 л.c. | 5 |
| 1.5 MT 86 л.c. | 5 |
| 1.5 MT 90 л.c. | 5 |
| 1.5 MT 106 л.c. | 5 |
| 1.5 MT 110 л.c. | 5 |
| 1.5 AMT 110 л.c. | 5 |
| 1.9 MT 130 л.c. | 5 |
Renault Megane 3 (III) Кабриолет

2008 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 4 |
| 1.5 AMT | 4 |
| 1.5 MT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 CVT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 3 (III) Универсал 5 дв.

2008 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III) Хэтчбек 3 дв.

2008 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III) Хэтчбек 5 дв.

2008 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 CVT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг) Кабриолет

2012 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 4 |
| 1.5 AMT | 4 |
| 1.5 MT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 CVT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг) Универсал 5 дв.

2012 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг) Хэтчбек 3 дв.

2012 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг) Хэтчбек 5 дв.

2012 — 2014
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 CVT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг 2) Кабриолет

2014 — 2016
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 4 |
| 1.5 AMT | 4 |
| 1.5 MT | 4 |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 CVT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг 2) Универсал 5 дв.

2014 — 2016
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг 2) Хэтчбек 3 дв.

2014 — 2016
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Renault Megane 3 (III Рестайлинг 2) Хэтчбек 5 дв.

2014 — 2016
| Комплектация | Число мест |
|---|---|
| 1.2 MT | 5 |
| 1.2 MT | 5 |
| 1.5 AMT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.5 MT | 5 |
| 1.6 CVT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 2.0 CVT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Официальные дилеры Renault в России
Выберите город
Рено-центр «СИАЛАВТО» г. Абакан
Абакан пос. Расцвет, ул Шоссейная, 2
Сколько мест в Рено Меган
В пассажирских автомобилях бывает 5 и 7 мест. Встречаются, конечно, модификации с двумя, тремя и шестью сиденьями, но это довольно редкие случаи. В большинстве случаев речь идёт о пяти и семи сиденьях: два спереди, три сзади, и ещё два в районе багажника. Семь мест в салоне, как правило, опция: то есть автомобиль изначально проектируется под 5 мест, а потом в салон устанавливают дополнительно два небольших кресла, они компактно монтируются в районе багажника.
В автомобиле Рено Меган от 4 до 5 мест.
Россия
Сколько мест в Renault Megane 2-й рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение

07.2014 — 07.2016
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT Authentique | 5 |
| 1.6 MT Confort | 5 |
| 1.6 MT Expression | 5 |
| 1.6 CVT Confort | 5 |
| 1.6 CVT Expression | 5 |
| 2.0 MT Confort | 5 |
| 2.0 MT Expression | 5 |
| 2.0 CVT Confort | 5 |
| 2.0 CVT Expression | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2-й рестайлинг 2014, хэтчбек 3 дв., 3 поколение

05.2014 — 04.2016
| Комплектации | Количество мест |
| 2.0 T MT RS | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 2012, хэтчбек 5 дв., 3 поколение

08.2012 — 06.2014
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT Expression | 5 |
| 1.6 MT Confort | 5 |
| 1.6 MT Authentique | 5 |
| 1.6 MT Limited Edition | 5 |
| 1.6 AT Dynamique | 5 |
| 1.6 AT Expression | 5 |
| 1.6 AT Confort | 5 |
| 1.6 CVT Confort | 5 |
| 1.6 CVT Expression | 5 |
| 1.6 CVT Dynamique | 5 |
| 1.6 CVT Limited Edition | 5 |
| 2.0 MT Expression | 5 |
| 2.0 MT Dynamique | 5 |
| 2.0 CVT Dynamique | 5 |
| 2.0 CVT Expression | 5 |
| 2.0 CVT Limited Edition | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 2012, хэтчбек 3 дв., 3 поколение

05.2012 — 11.2014
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT Dynamique | 5 |
| 1.6 MT Privilege | 5 |
| 2.0 CVT Privilege | 5 |
| 2.0 CVT Dynamique | 5 |
| 2.0 T MT RS | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2008, хэтчбек 5 дв., 3 поколение

03.2008 — 07.2012
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT Expression | 5 |
| 1.6 MT Limited Edition | 5 |
| 1.6 MT Confort | 5 |
| 1.6 MT Authentique | 5 |
| 1.6 AT Confort | 5 |
| 1.6 AT Expression | 5 |
| 1.6 AT Dynamique | 5 |
| 1.6 AT Limited Edition | 5 |
| 2.0 CVT Limited Edition | 5 |
| 2.0 CVT Dynamique | 5 |
| 2.0 CVT Expression | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2008, хэтчбек 3 дв., 3 поколение

03.2008 — 04.2012
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT Dynamique | 5 |
| 1.6 MT Privilege | 5 |
| 2.0 CVT Dynamique | 5 |
| 2.0 CVT Privilege | 5 |
| 2.0 MT Sport | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 2006, хэтчбек 5 дв., 2 поколение

10.2006 — 09.2009
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 2006, седан, 2 поколение

10.2006 — 09.2009
| Комплектации | Количество мест |
| Authentique 1.4 MT | 5 |
| Confort 1.6 MT | 5 |
| Extreme II 1.6 MT | 5 |
| Business 1.6 MT | 5 |
| Extreme III 1.6 MT | 5 |
| Confort 1.6 AT | 5 |
| Extreme II 1.6 AT | 5 |
| Business 1.6 AT | 5 |
| Extreme III 1.6 AT | 5 |
| Business 2.0 MT | 5 |
| Business 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 2006, универсал, 2 поколение

10.2006 — 09.2009
| Комплектации | Количество мест |
| Privilege 1.6 МКП5 | 5 |
| Confort 1.6 МКП5 | 5 |
| Authentique 1.6 МКП5 | 5 |
| Privilege 1.6 АКП4 | 5 |
| Confort 1.6 АКП4 | 5 |
| Authentique 1.6 АКП4 | 5 |
| Privilege 2.0 МКП5 | 5 |
| Privilege 2.0 АКП4 | 5 |
| Confort 2.0 АКП4 | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2002, хэтчбек 5 дв., 2 поколение

09.2002 — 09.2006
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2002, седан, 2 поколение

09.2002 — 09.2006
| Комплектации | Количество мест |
| Authentique 1.4 MT | 5 |
| Confort 1.6 MT | 5 |
| Confort 1.6 AT | 5 |
| Business 2.0 MT | 5 |
| Business 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 2002, универсал, 2 поколение

09.2002 — 09.2006
| Комплектации | Количество мест |
| Confort 1.6 МКП5 | 5 |
| Business 1.6 МКП5 | 5 |
| Extreme 1.6 МКП5 | 5 |
| Confort 1.6 АКП4 | 5 |
| Extreme 1.6 АКП4 | 5 |
| Business 1.6 АКП4 | 5 |
| Extreme 2.0 МКП5 | 5 |
| Extreme 2.0 АКП4 | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 1999, купе, 1 поколение

09.1999 — 09.2003
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 1999, седан, 1 поколение, LA

03.1999 — 09.2003
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 1999, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

03.1999 — 09.2003
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 1999, универсал, 1 поколение

03.1999 — 09.2003
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.8 MT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane рестайлинг 1999, открытый кузов, 1 поколение

03.1999 — 09.2003
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 1997, открытый кузов, 1 поколение

04.1997 — 02.1999
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 AT | 4 |
Сколько мест в Renault Megane 1995, купе, 1 поколение

03.1995 — 02.1999
| Комплектации | Количество мест |
| 1.6 MT | 4 |
| 1.6 AT | 4 |
| 1.9 MT | 4 |
| 2.0 MT | 4 |
| 2.0 AT | 4 |
Сколько мест в Renault Megane 1995, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

03.1995 — 02.2001
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Сколько мест в Renault Megane 1995, седан, 1 поколение, LA

03.1995 — 02.1999
| Комплектации | Количество мест |
| 1.4 MT | 5 |
| 1.6 MT | 5 |
| 1.6 AT | 5 |
| 1.9 MT | 5 |
| 2.0 MT | 5 |
| 2.0 AT | 5 |
Европа
Сколько мест в Renault Megane 2016, универсал, 4 поколение

09.2016 — н.в.
| Комплектации | Количество мест |
| 1.2 TCe 100 MT Life | 5 |
| 1.2 TCe 100 MT Limited | 5 |
| 1.2 TCe 100 MT Intens | 5 |
| 1.2 TCe 130 MT Intens | 5 |
