Сколько весит Suzuki Jimny / Сузуки Джимни?
Масса Suzuki Jimny (JB64) 3 дв. внедорожник 2018 — .

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Jimny 1.5 4х4
- 1090
- Jimny 1.5 4х4
- 1110
Масса Suzuki Jimny Metal Top 3 дв. внедорожник 2012 — 2018

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Jimny Metal Top 1.3
- 1035
- Jimny Metal Top 1.3
- 1050
Масса Suzuki Jimny Cabrio 3 дв. внедорожник 2005 — 2006

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Jimny Cabrio 1.3
- 1035
Масса Suzuki Jimny Metal Top 3 дв. внедорожник 2005 — 2012

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Jimny Metal Top 1.3
- 1050
- Jimny Metal Top 1.3
- 1035
- Jimny Metal Top 1.5
- 1120
- Jimny Metal Top 1.5
- 1130
Масса Suzuki Jimny Cabrio 3 дв. внедорожник 2000 — 2005

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Jimny Cabrio 1.3 4WD
- 1010
- Jimny Cabrio 1.3 4WD
- 1030
Вес Suzuki Jimny
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Suzuki. Характеристики и описание комплектаций, габариты Suzuki: от 1705 x 1600 x 3645 до 1725 x 1645 x 3695, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Suzuki Jimny 2018 – н.в., IV, компактный внедорожник
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| GL | ||
| GLX | ||
| Смотреть 3 авто |
Вес Suzuki Jimny 2012 – 2018, III Рестайлинг 2, внедорожник
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| JLX | ||
| JLX mode |
Другие характеристики Suzuki Jimny
Похожие модели
LADA Niva Legend 3 дв. • Компактный Кроссовер
от 844 800 Р.
от 744 800 Р.
LADA Niva Bronto • Компактный Кроссовер
от 1 295 900 Р.
от 1 195 900 Р.
УАЗ Hunter • Среднеразмерный Внедорожник
от 1 590 000 Р.
от 1 340 000 Р.
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес SX4 Вес Vitara
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- Сервисы и ТО
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
- Вакансии
- Сотрудничество
- Личный кабинет дилера
- О нас
- Контакты
- Карта сайта
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Новые автомобили
- Дилеры
- Правила работы программы
Нужна помощь? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов.
Перезвоним через 15 минут.
Размеры Сузуки Джимни и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Сузуки Джимни определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Suzuki Jimny от 2995 x 1295 x 1615 до 3885 x 1425 x 1720 мм, а масса от 600 до 1230 кг.
Россия
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение

06.2018 — 12.2022
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT GL | 3480 x 1645 x 1725 | 1090 |
| 1.5 AT GL | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
| 1.5 AT GLX | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
| 1.5 AT GLX (CD) | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 2012, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

07.2012 — 05.2019
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT JLX | 3695 x 1600 x 1705 | 1060 |
| 1.3 AT JLX mode3 | 3695 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX | 3695 x 1600 x 1705 | 1075 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2005, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

08.2005 — 06.2012
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX (Mode 3) | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
Размеры Suzuki Jimny 1998, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

10.1998 — 07.2005
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 4WD MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1025 |
| 1.3 4WD MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1045 |
| 1.3 4WD AT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1050 |
Япония
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение, JB64

06.2018 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XL Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XG Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XL Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XG Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 2012, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

05.2012 — 06.2018
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 X Adventure 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 X Adventure 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2002, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

01.2002 — 04.2012
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 X Adventure XA 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 X Adventure XC 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 X Adventure XC 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
Размеры Suzuki Jimny 1998, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

10.1998 — 12.2001
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 J2 | 3395 x 1475 x 1645 | 940 |
| 660 J2 | 3395 x 1475 x 1645 | 950 |
| 660 L | 3395 x 1475 x 1665 | 930 |
| 660 L | 3395 x 1475 x 1665 | 940 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 950 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 950 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 960 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 960 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Land Venture | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Wild Wind | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Wild Wind | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 960 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 970 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 KANSAI | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 KANSAI | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
Размеры Suzuki Jimny 3-й рестайлинг 1995, открытый кузов, 2 поколение

11.1995 — 09.1998
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 860 |
| 660 Soft Top CC | 3295 x 1395 x 1670 | 860 |
Размеры Suzuki Jimny 3-й рестайлинг 1995, джип/suv 3 дв., 2 поколение

11.1995 — 09.1998
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XC | 3295 x 1395 x 1680 | 890 |
| 660 XL | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 Land Venture | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 XC | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 XB | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 XL | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 Land Venture | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 XS | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XL limited | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XB | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XS | 3295 x 1395 x 1680 | 930 |
| 660 XL limited | 3295 x 1395 x 1680 | 930 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 890 |
| 660 YC panoramic roof | 3295 x 1395 x 1825 | 900 |
| 660 YC panoramic roof | 3295 x 1395 x 1825 | 910 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 1990, джип/suv 3 дв., 2 поколение

02.1990 — 10.1995
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 850 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 860 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 870 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 890 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 850 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 860 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 870 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 860 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 870 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 880 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 900 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 1990, открытый кузов, 2 поколение

02.1990 — 10.1995
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 820 |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 830 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1984, открытый кузов, 2 поколение

11.1984 — 05.1988
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 Half Metal Door 4WD | 3355 x 1465 x 1690 | 830 |
| 1.3 Full Metal Door 4WD | 3355 x 1465 x 1690 | 840 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1984, джип/suv 3 дв., 2 поколение

11.1984 — 01.1990
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 550 intercooler turbo | 3195 x 1395 x 1680 | 830 |
| 550 Turbo | 3195 x 1395 x 1700 | 820 |
| 550 intercooler turbo panoramic roof | 3195 x 1395 x 1825 | 840 |
| 1.3 Van | 3355 x 1465 x 1700 | 860 |
| 1.3 Wagon | 3355 x 1465 x 1700 | 870 |
| 1.3 Panoramic Roof Wagon | 3355 x 1465 x 1845 | 880 |
Размеры Suzuki Jimny 1982, пикап, 2 поколение

08.1982 — 10.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.0 Pickup | 3885 x 1425 x 1720 | 835 |
Размеры Suzuki Jimny 1982, джип/suv 3 дв., 2 поколение

08.1982 — 10.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.0 base grade | 3355 x 1465 x 1690 | 840 |
Размеры Suzuki Jimny 1982, открытый кузов, 2 поколение

08.1982 — 10.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.0 half metal door | 3355 x 1465 x 1680 | 805 |
| 1.0 full metal door | 3355 x 1465 x 1680 | 815 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1972, джип/suv 3 дв., 1 поколение

05.1972 — 05.1976
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| Jimny Van | 2995 x 1295 x 1615 | 660 |
| Jimny Van | 2995 x 1295 x 1680 | 670 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1972, открытый кузов, 1 поколение

05.1972 — 05.1976
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| Jimny | 2995 x 1295 x 1670 | 625 |
Размеры Suzuki Jimny 1970, открытый кузов, 1 поколение

04.1970 — 04.1972
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| Jimny | 2995 x 1295 x 1670 | 600 |
Европа
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение

06.2018 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT Allgrip Comfort | 3645 x 1645 x 1705 | 1165 |
| 1.5 AT Allgrip Comfort | 3645 x 1645 x 1705 | 1185 |
| 1.5 AT Allgrip Comfort+ | 3645 x 1645 x 1705 | 1185 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 2012, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

07.2012 — 07.2018
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT Club | 3695 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 MT Comfort | 3695 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 AT Style | 3695 x 1600 x 1705 | 1150 |
| 1.3 AT Comfort | 3695 x 1600 x 1705 | 1150 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2005, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

08.2005 — 06.2009
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 4WD MT Cabrio Club | 3625 x 1600 x 1655 | 1145 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2005, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

08.2005 — 06.2012
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 4WD MT Club | 3645 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Comfort | 3645 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Style | 3645 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Snow | 3645 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Ranger | 3645 x 1600 x 1705 | 1135 |
| 1.3 4WD AT Comfort | 3645 x 1600 x 1705 | 1150 |
| 1.5 DDiS 4WD MT Club | 3645 x 1600 x 1705 | 1230 |
| 1.5 DDiS 4WD MT Comfort | 3645 x 1600 x 1705 | 1230 |
| 1.5 DDiS 4WD MT Ranger | 3645 x 1600 x 1705 | 1230 |
| 1.3 4WD MT Club | 3665 x 1600 x 1670 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Comfort | 3665 x 1600 x 1670 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Style | 3665 x 1600 x 1670 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Snow | 3665 x 1600 x 1670 | 1135 |
| 1.3 4WD MT Ranger | 3665 x 1600 x 1670 | 1135 |
| 1.3 4WD AT Comfort | 3665 x 1600 x 1670 | 1150 |
Размеры Suzuki Jimny 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

12.1999 — 07.2005
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 4WD MT Cabrio Classic | 3625 x 1600 x 1655 | 1035 |
Размеры Suzuki Jimny 1998, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

12.1998 — 07.2005
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 2WD MT JX | 3610 x 1600 x 1665 | 985 |
| 1.3 4WD MT JX | 3645 x 1600 x 1670 | 1025 |
| 1.3 4WD AT JX | 3645 x 1600 x 1670 | 1030 |
| 1.3 4WD MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1025 |
| 1.3 4WD AT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1030 |
| 1.3 4WD MT Classic | 3645 x 1600 x 1705 | 1045 |
| 1.3 4WD MT Club | 3645 x 1600 x 1705 | 1045 |
| 1.3 4WD MT Comfort | 3645 x 1600 x 1705 | 1045 |
ОАЭ
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение

06.2018 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT GL | 3645 x 1645 x 1705 | 1165 |
| 1.5 AT GLX | 3645 x 1645 x 1705 | 1185 |
Продажа Suzuki Jimny в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Размеры Сузуки Джимни и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Сузуки Джимни определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Suzuki Jimny от 2995 x 1295 x 1615 до 3885 x 1425 x 1720 мм, а масса от 600 до 1230 кг.
Россия
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение

06.2018 — 12.2022
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT GL | 3480 x 1645 x 1725 | 1090 |
| 1.5 AT GL | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
| 1.5 AT GLX | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
| 1.5 AT GLX (CD) | 3480 x 1645 x 1725 | 1110 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 2012, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

07.2012 — 05.2019
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT JLX | 3695 x 1600 x 1705 | 1060 |
| 1.3 AT JLX mode3 | 3695 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX | 3695 x 1600 x 1705 | 1075 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2005, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

08.2005 — 06.2012
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
| 1.3 AT JLX (Mode 3) | 3645 x 1600 x 1705 | 1075 |
Размеры Suzuki Jimny 1998, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB43

10.1998 — 07.2005
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 4WD MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1025 |
| 1.3 4WD MT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1045 |
| 1.3 4WD AT JLX | 3645 x 1600 x 1705 | 1050 |
Япония
Размеры Suzuki Jimny 2018, джип/suv 3 дв., 4 поколение, JB64

06.2018 — н.в.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XL Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XG Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1030 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XL Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XG Safety Support 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1040 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
| 660 XL 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1725 | 1050 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 2012, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

05.2012 — 06.2018
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 X Adventure 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 X Adventure 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 2002, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

01.2002 — 04.2012
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 X Adventure XA 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 X Adventure XC 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XG 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 X Adventure XC 4WD | 3395 x 1475 x 1680 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 XC 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
| 660 Land Venture 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
| 660 Wild Wind 4WD | 3395 x 1475 x 1715 | 1000 |
Размеры Suzuki Jimny 1998, джип/suv 3 дв., 3 поколение, JB23

10.1998 — 12.2001
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 J2 | 3395 x 1475 x 1645 | 940 |
| 660 J2 | 3395 x 1475 x 1645 | 950 |
| 660 L | 3395 x 1475 x 1665 | 930 |
| 660 L | 3395 x 1475 x 1665 | 940 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 950 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 950 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 960 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 960 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Land Venture | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 Wild Wind | 3395 x 1475 x 1680 | 970 |
| 660 XA | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XL | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Land Venture | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 Wild Wind | 3395 x 1475 x 1680 | 980 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 960 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 970 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 KANSAI | 3395 x 1475 x 1715 | 980 |
| 660 XC | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
| 660 KANSAI | 3395 x 1475 x 1715 | 990 |
Размеры Suzuki Jimny 3-й рестайлинг 1995, открытый кузов, 2 поколение

11.1995 — 09.1998
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 860 |
| 660 Soft Top CC | 3295 x 1395 x 1670 | 860 |
Размеры Suzuki Jimny 3-й рестайлинг 1995, джип/suv 3 дв., 2 поколение

11.1995 — 09.1998
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 XC | 3295 x 1395 x 1680 | 890 |
| 660 XL | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 Land Venture | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 XC | 3295 x 1395 x 1680 | 900 |
| 660 XB | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 XL | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 Land Venture | 3295 x 1395 x 1680 | 910 |
| 660 XS | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XL limited | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XB | 3295 x 1395 x 1680 | 920 |
| 660 XS | 3295 x 1395 x 1680 | 930 |
| 660 XL limited | 3295 x 1395 x 1680 | 930 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 890 |
| 660 YC panoramic roof | 3295 x 1395 x 1825 | 900 |
| 660 YC panoramic roof | 3295 x 1395 x 1825 | 910 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 1990, джип/suv 3 дв., 2 поколение

02.1990 — 10.1995
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 850 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 860 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 870 |
| 660 HC | 3295 x 1395 x 1680 | 890 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 850 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 860 |
| 660 HA | 3295 x 1395 x 1700 | 870 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 860 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 870 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 880 |
| 660 Panoramic roof EC | 3295 x 1395 x 1825 | 900 |
Размеры Suzuki Jimny 2-й рестайлинг 1990, открытый кузов, 2 поколение

02.1990 — 10.1995
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 820 |
| 660 Full metal door CC | 3295 x 1395 x 1670 | 830 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1984, открытый кузов, 2 поколение

11.1984 — 05.1988
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 Half Metal Door 4WD | 3355 x 1465 x 1690 | 830 |
| 1.3 Full Metal Door 4WD | 3355 x 1465 x 1690 | 840 |
Размеры Suzuki Jimny рестайлинг 1984, джип/suv 3 дв., 2 поколение

11.1984 — 01.1990
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 550 intercooler turbo | 3195 x 1395 x 1680 | 830 |
| 550 Turbo | 3195 x 1395 x 1700 | 820 |
| 550 intercooler turbo panoramic roof | 3195 x 1395 x 1825 | 840 |
| 1.3 Van | 3355 x 1465 x 1700 | 860 |
| 1.3 Wagon | 3355 x 1465 x 1700 | 870 |
| 1.3 Panoramic Roof Wagon | 3355 x 1465 x 1845 | 880 |
Размеры Suzuki Jimny 1982, пикап, 2 поколение

08.1982 — 10.1984
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.0 Pickup | 3885 x 1425 x 1720 | 835 |
Размеры Suzuki Jimny 1982, джип/suv 3 дв., 2 поколение

08.1982 — 10.1984
