HONDA FORZA(MF10)

It was a basic model based on FORZA Z. Its transmission was changed from the electronic controlled «HONDA S-matic Evo» to the general type V-matic variable transmission, and its price had been cut by 40,000JPY (w/o tax). It was made into a sporty model by adopting parts such as black meter ring and handle cover, an exclusive tail lamp with a high-luminance reflector and a light smoke lens, or silver wheels.
Specifications:
| Manufacturer | HONDA | Engine Type | Water-Cooled 4 Stroke OHC Single Cylinder |
|---|---|---|---|
| Model Name | FORZA(MF10) | Starter | Self Starter |
| Grade | — | Maximum Output (ps) | 22ps(16kw)/7500rpm |
| Drive Train | — | Maximum Torque (kgf/m) | 2.2kg-m(22N-m)/6000rpm |
| Model Type | MF10 | Curb Weight | 196 |
| Displacement | 248 | Dry Weight | 180(Approximate Value) |
| Sales Launch Year | 2008/3 | Fuel Efficiency by Catalog | 41.0 km/L (at 60 km/h) |
| Height/Width/Length | 1180/135/2185 | Fuel Tank Capacity | 12 |
| Seat Height | 710 | Distance to Empty | — |
| Front Tire Indication | 110/90-13 55P | Fuel Supply | Injection |
| Rear Tire Indication | 140/70-13 61P |
| Standard Plug | LMAR8A-9S | Chain Size | — |
|---|---|---|---|
| Number of Used Plugs | 1 | Chain Link Number | — |
| Engine Oil Amount | — | Battery Code | YTZ12S |
| Engine Oil (Refill) | 1.3L | Headlight | 12V 60w/55w |
| Engine Oil (Element Replacement) | 1.4L | Headlight Type | H4 |
| Front Blinker Rating | — | Headlight Remarks | — |
| Drive Sprocket Teeth Number | — | Tail Light Rating | — |
| Driven Sprocket Teeth Number | — | Rear Blinker Rating | — |
| Motor Model Code | MF10E | Caster Angle | 27.0 Degrees |
|---|---|---|---|
| Bore (mm) | 68 | Trail (mm) | 92 |
| Storke (mm) | 68.5 | Minimum Ground Clearance | 135 |
| Compression Ratio | 10.2 | Distance Between Axes | — |
| Ignition Method | Full Transistor Battery Ignition | Streering Angle (Right) | — |
| Engine Lubrication Type | Force Feeding & Splash | Turning Angle (Left) | — |
| Frame Type | Backbone | Mirror Screw Hole Diameter | 10mm |
| Minimum Rotaion Radius | 2.6 | Fuel Tank Reserve Capacity | — |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc | Suspension Type (Rear) | Unit Swing |
|---|---|---|---|
| Front Brake Remarks | — | Number of Rear Shock Absorbers | — |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc | Rear Suspension Stroke | — |
| Rear Brake Remarks | — | Rear Wheel Travel | — |
| Suspension Type (Front) | Telescopic | ABS | — |
| Front Fork Type | — | Drive Train | Belt Drive |
| Front Suspension Stroke | — | Differential Oil Amount | — |
| Front Fork Diameter | — | Chain Remarks | Belt Drive |
| Seat Lowering Allowance | — | Theft Prevention Device | Available |
|---|---|---|---|
| Mirror Screw Hole Diameter | 10mm | Tail Light Bulb Type | — |
| Mirror Remarks | Genuine Adapter: Type D | Tail Light Base Shape | — |
| Electronic Device Remarks | — | Tail Light Base Shape 2 | — |
| Fuel Gauge | Available | Tail Light Remarks | — |
| Clock | Available | Front Blinker Bulb Type | — |
| Hazard | Available | Front Blinker Base Shape | — |
| Clutch Type | Dry Multiple Plate Shoe Type | Tappet Clearance (mm) EX | — |
|---|---|---|---|
| Transmission | Continuously Variable(V matic) | Idling Initial Value (rpm) | — |
| Number of Gears | — | Needle Steps (Clip Location) | — |
| Gear Ratio | — | Float Level (mm) | — |
| Primary Reduction Ratio | 2.444 | Air Screw Return | — |
| Secondary Reduction Ratio | — | Main Jet Type | — |
| Variable Speed Vehicle Gear Ratio | 2.450 — 0.800 | Main Jet Number | — |
| Tappet Clearance (mm) IN | — |
| Clutch Cable Length | — | Rear Brake Cable Length | — |
|---|---|---|---|
| Choke Cable Length | — | Other Cables | — |
| Meter Cable Length | — | Engine Number (Production Launch) | — |
| Throttle Cable Length | — | Engine Number (Production End) | — |
| Front Brake Cable Length | — |
HONDA FORZA «MF10»


A basic version of Forza that made the mission a common V-matic unspecified speed change type and lowered the price by removing the lighting of the seat bottom luggage space.At the same time the meter ring and handle cover are black finished and equipped with silver wheels.The tail lamp is also changed from Z plating reflector + clear lens to silver reflector + light smoke lens.In 2009 model Ross White, graphite black body color as it is, image up was attempted with the rear skirt which was a satin finish in black as body color same color.
2009 HONDA FORZA «MF10» Specifications
| Maker | HONDA | Engine Type | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Model name | FORZA X | Engine Starting Method | Self Starter |
| Type · Grade | — | Maximum Output (ps) | 22ps(16kw)/7500rpm |
| Engine Operation | 4 stroke | Maximum Torque (kgf/m) | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
| Model | MF10 | Vehicle Weight (Dry Weight) | 180 kg |
| Displacement | 248 cc | Vehicle Weight (Curb Weight) | 196 kg |
| Release year | 2009 | Length(mm)・Height(mm)・Width(mm) | 1180 x 750 x 2185 |
| Fuel Efficiency by Catalog | 41 km/L | Seat Height | 710 mm |
| Fuel Tank Capacity | 12 liters | Front Tire Indication | 110/90-13 55P |
| Fuel Supply | Injection | for Rear Tire Indication | 140/70-13 61P |
2009 HONDA FORZA «MF10» Service Data
Drive Sprocket Teeth Number —
Driven Sprocket Teeth Number —
2009 HONDA FORZA «MF10» Service Data (Detail)
Basic Information Suspension System Equipment Engine System Others
| Motor Model Code | MF10E |
| Bore (mm) | 68 |
| Stroke (mm) | 68.5 |
| Compression Ratio | 10.2 |
| Ignition Method | Full Transistor Type Battery Ignition |
| Engine Lubrication Type | Pumping Splash Combined Type |
| Frame Type | Backbone |
| Minimum Rotaion Radius | 2.6 |
| Caster Angle | 27.0度 |
| Trail Amount (mm) | 92 |
| Minimum Ground Clearance | 135 |
| Distance Between Axes | — |
| Turning Angle (Right) | — |
| Turning Angle (Left) | — |
| Seating Capacity | 2 |
| Fuel Tank Reserve Capacity | — |
| Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Front Brake Remarks | — |
| Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Rear Brake Remarks | — |
| Suspension Type (Front) | Telescopic Type |
| Front Suspension Stroke | — |
| Front Fork Type | — |
| Front Fork Diameter | — |
| Suspension Type (Rear) | Unit Swing Type |
| Number of Rear Shock Absorbers | — |
| Rear Suspension Stroke | — |
| Rear Wheel Travel | — |
| ABS | Not Available |
| Drive System | Drive Belt |
| Differential Oil Amount | — |
| Chain Remarks | Belt Drive |
| Under Seat Capacity | — |
| Helmet Storage Box | Available |
| Mirror Screw Hole Diameter | 10mm |
| Mirror Remarks | OEM Adapter: D Type |
| Electronic Device Remarks | — |
| Fuel Gauge | Available |
| Clock | Available |
| Hazard | Available |
| Anti Theft Device | Available |
| Tail Light Base Shape | — |
| Tail Light Base Shape 2 | — |
| Tail Light Remarks | — |
| Front Blinker Bulb Type | — |
| Front Blinker Base Shape | — |
| Clutch Type | Dry Type Multi Plate Shoe (Automatic Centrifugal Type) |
| Gear Ratio Type | Stepless Transmission (V Matic) |
| Number of Gears | — |
| Gear Ratio | — |
| Primary Speed Reduction Ratio | 2.444 |
| Secondary Speed Reduction Ratio | — |
| Variable Speed Vehicle Gear Ratio | 2.450 — 0.800 |
| Tappet Clearance (mm) IN | — |
| Tappet Clearance (mm) EX | — |
| Idling Initial Value (rpm) | — |
| Needle Steps (Clip Location) | — |
| Float Level (mm) | — |
| Amount of returning Air Screw | — |
| Main Jet Type | — |
| Main Jet Number | — |
| Clutch Cable Length | — |
| Choke Cable Length | — |
| Meter Cable Length | — |
| Throttle Cable Length | — |
| Front Brake Cable Length | — |
| Rear Brake Cable Length | — |
| Other Cables | — |
| Engine Number (Production Launch) | — |
| Engine Number (Production End) | — |
HONDA FORZA «MF10»

Это базовая версия Forza со стандартной V-образной автоматической коробкой передач и снятием освещения в багажном отделении под сиденьем для снижения цены. В то же время, кольца счетчиков и крышки рулевых колес были выкрашены в черный цвет, а серебристые колеса — в серебристый. В 2009 году были сохранены цвета кузова Ross White и Graphite Black, а задняя юбка, которая раньше была выполнена в грушево-черном цвете, теперь имеет тот же цвет, что и кузов. Изображение было улучшено.
2009 HONDA FORZA «MF10» Характеристики
| производитель | HONDA | Тип двигателя | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Название модели | FORZA X | Способ запуска двигателя | Self Starter |
| Тип · Класс | — | Максимальная мощность (л.с) | 22ps(16kw)/7500rpm |
| Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
| Модель | MF10 | Вес мотоцикла (Сухой вес) | 180 kg |
| Объём двигателя | 248 cc | Снаряженная масса | 196 kg |
| Год выпуска | 2009 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1180 x 750 x 2185 |
| Стандартный расход топлива | 41 km/L | Высота сиденья | 710 mm |
| Емкость топливного бака | 12 литров | Маркировка переднего колеса | 110/90-13 55P |
| Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 140/70-13 61P |
2009 HONDA FORZA «MF10» Сервисные данные
Номер зубчатого колеса зубчатого колеса —
Число зубчатых колес —
2009 HONDA FORZA «MF10» Сервисные данные (в подробности)
Основная информация Подвесная система Оборудование Система двигателя Другие
| Модель двигателя | MF10E |
| Цилиндр (мм) | 68 |
| Ход поршня (мм) | 68.5 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Метод зажигания | Full Transistor Type Battery Ignition |
| Система двигательной смазки | Pumping Splash Combined Type |
| Тип рамы | Backbone |
| Минимальный радиус вращения | 2.6 |
| Кастор | 27.0度 |
| Вылет (мм) | 92 |
| Минимальный дорожный просвет | 135 |
| Расстояние между осями | — |
| Угол поворота (правый) | — |
| Угол поворота (левый) | — |
| Количество сидячих мест | 2 |
| Емкость резервного топливного бака | — |
| Передний тормоз | Hydraulic Disc |
| Особенности переднего тормоза | — |
| Задний тормоз | Hydraulic Disc |
| Особенности заднего тормоза | — |
| Тип подвески (передней) | Telescopic Type |
| Ход передней подвески | — |
| Тип переднего вилки | — |
| Диаметр передней вилки | — |
| Тип подвески (задней) | Unit Swing Type |
| Количество задних амортизаторов | — |
| Ход задней подвески | — |
| Ход заднего колеса | — |
| ABS | Недоступен |
| Система привода | Drive Belt |
| Дифференциал масла | — |
| Особенности цепи | Belt Drive |
| Емкость под сиденьем | — |
| Коробка для хранения шлемов | Доступный |
| Диаметр отверстий для винта зеркала | 10mm |
| Свойства зеркала | OEM Adapter: D Type |
| Заметка об электронном устройстве | — |
| Указатель уровня топлива | Доступный |
| Часы | Доступный |
| Указатель опасностей | Доступный |
| Противоугонное устройство | Доступный |
| Форма задней фары | — |
| Форма задней фары 2 | — |
| Особенности задней фары | — |
| Тип колбы переднего поворотника | — |
| Форма переднего поворотника | — |
| Сцепление | Dry Type Multi Plate Shoe (Automatic Centrifugal Type) |
| Передаточное число | Stepless Transmission (V Matic) |
| Количество передач | — |
| Передаточное число | — |
| Коэффициент уменьшения скорости первичной степени | 2.444 |
| Коэффициент уменьшения скорости вторичной степени | — |
| Передаточное число с переменной скоростью | 2.450 — 0.800 |
| Зазор между толкателями (мм) IN | — |
| Зазор между толкателями (мм) EX | — |
| Начальное значение холостого хода (об / мин) | — |
| Шаги иглы (в месте клипа) | — |
| Уровень поплавки (мм) | — |
| Величина возвратного воздуха | — |
| Жиклер | — |
| Количество жиклеров | — |
| Длина кабеля сцепления | — |
| Длина дросселя | — |
| Длина кабеля измерителя | — |
| Длина кабеля дроссельной заслонки | — |
| Длина переднего тормозного троса | — |
| Длина заднего тормозного троса | — |
| Другие тросики | — |
| Номер двигателя | — |
| Номер двигателя | — |
HONDA FORZA «MF10»

A basic version of Forza that made the mission a common V-matic unspecified speed change type and lowered the price by removing the lighting of the seat bottom luggage space.At the same time the meter ring and handle cover are black finished and equipped with silver wheels.The tail lamp is also changed from Z plating reflector + clear lens to silver reflector + light smoke lens.In 2009 model Ross White, graphite black body color as it is, image up was attempted with the rear skirt which was a satin finish in black as body color same color.
2009 HONDA FORZA «MF10» Schede Tecniche
| Produttore | HONDA | Tipo di Motore | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Nome del Modello | FORZA X | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
| Tipo · Classe | — | Massima Potenza (ps) | 22ps(16kw)/7500rpm |
| Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
| Modello | MF10 | Peso Veicolo (peso a secco) | 180 kg |
| Cilindrata | 248 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 196 kg |
| Anno di lancio | 2009 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1180 x 750 x 2185 |
| Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 41 km/L | Altezza di Sella | 710 mm |
| Capacità di Serbatoio di Carburante | 12 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 110/90-13 55P |
| Rifornimento di Carburante | Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 140/70-13 61P |
2009 HONDA FORZA «MF10» Service Data
Numeri dei denti di Pignone Conduttore —
Numeri dei denti di Pignone Condotto —
2009 HONDA FORZA «MF10» Service Data (Dettaglio)
Informazioni di Base Sistema di Sospensione Equipaggiamento Sistema Motore Altri
| Codice Modello Moto | MF10E |
| Alesaggio (mm) | 68 |
| Ciclo (mm) | 68.5 |
| Rapporto di compressione | 10.2 |
| Metodo di Accensione | Full Transistor Type Battery Ignition |
| Tipo di Lubrificazione del Motore | Pumping Splash Combined Type |
| Tipo di Telaio | Backbone |
| Raggio Rotazione Minima | 2.6 |
| Angolo d’Incidenza | 27.0度 |
| Quantità di Trail (mm) | 92 |
| Altezza da terra | 135 |
| Distanza tra gli Assi | — |
| Angolo di Svolta (Destra) | — |
| Angolo di Svolta (Sinistra) | — |
| Capacità di Sella | 2 |
| Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | — |
| Tipo di Freno Anteriore | Hydraulic Disc |
| Note per Freno Anteriore | — |
| Tipo di Freno Posteriore | Hydraulic Disc |
| Note per Freno Posteriore | — |
| Tipo di Sospensione (Anteriore) | Telescopic Type |
| Stroke di Sospensione Anteriore | — |
| Tipo di Forcella Anteriore | — |
| Diametro di Forcella Anteriore | — |
| Tipo di Sospensione (Posteriore) | Unit Swing Type |
| Numero di Ammortizzatori Rear Shock | — |
| Stroke di Sospensione Posteriore | — |
| Escursione Ruota Posteriore | — |
| ABS | Non disponibile |
| Sistema di Trasmissione | Drive Belt |
| Quantità di Olio Differenziale | — |
| Nota sulle Catene | Belt Drive |
| Capacità di Sotto Sella | — |
| Scatola Custodia Casco | Disponibile |
| Diametro Buco delle Viti degli Specchietti | 10mm |
| Nota sugli Specchietti | OEM Adapter: D Type |
| Note sul Dispositivo Elettronico | — |
| Indicatore di Carburante | Disponibile |
| Orologio | Disponibile |
| Rischio | Disponibile |
| Dispositivo Antifurto | Disponibile |
| Forma della Base di Fanale Posteriore | — |
| Forma della Base di Fanale Posteriore 2 | — |
| Note per Fanale Posteriore | — |
| Tipo di Lampada di Indicatore di Direzione Anteriore | — |
| Forma di Base di Indicatore di Direzione Anteriore | — |
| Tipo di Frizione | Dry Type Multi Plate Shoe (Automatic Centrifugal Type) |
| Tipo di Rapporto di Cambio | Stepless Transmission (V Matic) |
| Numero di Attrezzatura | — |
| Rapporto di Cambio | — |
| Rapporto di Riduzione di Trasmissione Primario | 2.444 |
| Rapporto di Riduzione di Trasmissione Secondario | — |
| Moltiplica la Variabile di Velocità del Veicolo | 2.450 — 0.800 |
| Gioco di Punterie (mm) ASPIRAZIONE | — |
| Gioco di Punterie (mm) SCARICO | — |
| Valore Iniziale del Minimo (rpm) | — |
| Needle Steps (Clip Location) | — |
| livello del carburante in vaschetta (mm) | — |
| Molla Ritorno per Vite Regolazione Aria | — |
| Tipo Principale Jet | — |
| Numero Principale Jet | — |
| Lunghezza di Cavo Frizione | — |
| Lunghezza di Cavo Stater | — |
| Misuratore Lunghezza Cavi | — |
| Lunghezza di Cavo dell’Acceleratore | — |
| Lungezza di Cavo Freno Anteriore | — |
| Lunghezza di Cavo Freno Posteriore | — |
| Altri Cablaggi | — |
| Numero di Motore (Inizio della produzione) | — |
| Numero di Motore (Fine della produzione) | — |