Перейти к содержимому

Сколько весит volvo xc90

  • автор:

Масса Volvo XC90

Внедорожник Volvo XC90 II 2.0 AT 4WD является одной из наиболее лёгких модификаций, его вес с заправленным баком, водителем и комплектом оборудования составляет 2025 (кг).

Вес модели:

Снаряжённая масса наиболее востребованных модификаций внедорожника:

  • Volvo XC90 I 2.4d AT (2010 — н.в.): 2127 (кг) 2680 (кг).
  • Volvo XC90 I 2.5 AT 4WD (2006 — н.в.): 2080 (кг) 2590 (кг).
  • Volvo XC90 II 2.0 AT 4WD (2015 — н.в.): 2025 (кг) 2630 (кг).
  • Volvo XC90 II 2.0hyb AT 4WD (2015 — н.в.): 2350 (кг) 3010 (кг).

В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.

Дополнительная информация:

  • Производитель авто: Volvo Cars (Швеция).
  • Класс авто: SUV/кроссовер.
  • Период производства: 2002 — настоящее время.

Важно: автомобиль повышенной проходимости Volvo XC90 II 2.0hyb AT 4WD — это одна из самых тяжёлых модификаций, его снаряжённая масса составляет 2350 (кг).

Другие параметры Volvo XC90:

Общая масса авто Volvo XC90
Общий вид Общий вид авто Снаряженная масса min (кг)
Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Volvo XC90

Данные представлены в килограммах (кг)

Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций

Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе

Масса авто Volvo XC90
Параметр
Параметр автомобиля

Значение
Значение параметра в (кг)

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Вес Volvo XC90

Технические характеристики модельного ряда автомобиля Volvo. Характеристики и описание комплектаций, габариты Volvo: от 1776 x 1898 x 4807 до 1784 x 2008 x 4950, вес автомобиля: 2570 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.

Вес Volvo XC90 2019 – н.в., II Рестайлинг, полноразмерный кроссовер

Комплектация Снаряженная масса, кг Полная масса, кг
Excellence 4 Seats 2052 2570
Inscription 2052 2570
Inscription 7 мест 2052 2570
R-Design 2052 2570

Вес Volvo XC90 2019 – н.в., II Рестайлинг, полноразмерный кроссовер

Комплектация Снаряженная масса, кг Полная масса, кг
Deluxe Edition 2052 2570
Inscription 2052 2570
Inscription 7 мест 2052 2570
Inscription 7 мест 2052 2570
Momentum 2052 2570
Momentum 7 мест 2052 2570
R-Design 2052 2570
R-Design 7 мест 2052 2570

Вес Volvo XC90 2014 – 2019, II, полноразмерный внедорожник

Комплектация Снаряженная масса, кг Полная масса, кг

Размеры Вольво хс 90 и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Вольво хс 90 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Volvo XC90 от 4798 x 1898 x 1743 до 5082 x 2019 x 1450 мм, а масса от 1936 до 2490 кг.

Россия

Размеры Volvo XC90 рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

Volvo XC90 рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

02.2019 — 04.2022

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384

Размеры Volvo XC90 2014, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

Volvo XC90 2014, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

08.2014 — 03.2019

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 T6 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2124
2.0 T6 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2124
2.0 D5 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2131
2.0 D5 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2131
2.0 T6 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2165
2.0 T6 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2165
2.0 D5 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2171
2.0 D5 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2171
2.0 D4 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 D4 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 D4 AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 T6 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 T6 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 T6 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 T5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T6 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD AT Inscription Авичи (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350
2.0 T8 Twin Engine AT Excellence (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2394

Размеры Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

05.2006 — 07.2014

Комплектации Габариты Масса, кг
2.5 T AT Спецсерия 4807 x 1898 x 1784 2045
2.5 T AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2045
2.5 T AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2045
2.4 D5 AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2075
2.4 D5 AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2075
3.2 AT Executive 4807 x 1898 x 1784 2080
3.2 AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2080
3.2 AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2080
2.5 AT 4WD T5 Executive (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.5 AT 4WD T5 Executive (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.5 AT 4WD T5 Base (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.5 AT 4WD T5 Base (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.5 AT 4WD T5 R-Design (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.5 AT 4WD T5 R-Design (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051
2.4D AT 4WD D5 Executive (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098
2.4D AT 4WD D5 Executive (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098
2.4D AT 4WD D5 Base (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098
2.4D AT 4WD D5 Base (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098
2.4D AT 4WD D5 R-Design (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098
2.4D AT 4WD D5 R-Design (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098

Размеры Volvo XC90 2002, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

Volvo XC90 2002, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

01.2002 — 08.2006

Комплектации Габариты Масса, кг
2.5T MT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936
2.5T AT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936
4.4 AT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936
2.9 AT 4WD T6 Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1982
2.5T MT 4WD Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000
2.5T AT 4WD Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000
2.9 AT 4WD T6 Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000
4.4 AT 4WD Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000
2.4D AT 4WD D5 Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 2085
2.4D AT 4WD D5 Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2085

Япония

Размеры Volvo XC90 рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение

Volvo XC90 рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение

08.2019 — н.в.

Комплектации Габариты Масса, кг
T5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2060
D5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2090
Plus B5 AWD 4950 x 1930 x 1775 2100
B5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2100
Recharge Plus T8 AWD Plug-in hybrid 4950 x 1930 x 1775 2260
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1760 2370
T8 Twin Engine AWD Inscription 4950 x 1960 x 1760 2370
T8 Twin Engine AWD Excellence 4950 x 1960 x 1760 2370
T6 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2080
D5 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2090
D5 AWD R-Design 4950 x 1960 x 1775 2090
B5 AWD Nordic Edition 4950 x 1960 x 1775 2120
B6 AWD R-Design 4950 x 1960 x 1775 2130
B6 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2130
Ultimate B6 AWD 4950 x 1960 x 1775 2150
Recharge Ultimate T8 AWD Plug-in hybrid 4950 x 1960 x 1775 2340
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2340

Размеры Volvo XC90 2016, джип/suv 5 дв., 2 поколение

Volvo XC90 2016, джип/suv 5 дв., 2 поколение

01.2016 — 07.2019

Комплектации Габариты Масса, кг
T5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2060
D5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2090
T8 Twin Engine AWD Excellence 4950 x 1960 x 1760 2340
T8 Twin Engine AWD Inscription 4950 x 1960 x 1760 2360
T8 Twin Engine AWD Excellence 4950 x 1960 x 1760 2360
T5 AWD Nordic Edition 4950 x 1960 x 1775 2080
T6 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2080
T6 AWD R-Design 4950 x 1960 x 1775 2080
D5 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2090
T8 Twin Engine AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2320
T8 Twin Engine AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2340

Размеры Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение

Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение

10.2006 — 12.2015

Комплектации Габариты Масса, кг
3.2 5-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2080
3.2 Base 5-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2080
4.4 V8 5-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2140
3.2 SE AWD 4810 x 1910 x 1780 2150
3.2 Nordic AWD 4810 x 1910 x 1780 2150
3.2 7-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2150
3.2 Base 7-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2150
4.4 V8 7-seater 4WD 4810 x 1910 x 1780 2210
4.4 V8 TE 5-seater 4WD 4810 x 1935 x 1780 2140
3.2 R-Design AWD 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 Sport 7-seater 4WD 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 AWD 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 AWD R-Design Package 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 AWD SE 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 AWD SE R-Design Package 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 SE AWD 4810 x 1935 x 1780 2150
3.2 R-Design AWD 4810 x 1935 x 1780 2160
3.2 AWD R-Design 4810 x 1935 x 1780 2160
3.2 AWD Executive 4810 x 1935 x 1780 2160
4.4 V8 R-Design AWD 4810 x 1935 x 1780 2210
4.4 V8 TE AWD 4810 x 1935 x 1780 2210
4.4 V8 TE 7-seater 4WD 4810 x 1935 x 1780 2210

Размеры Volvo XC90 2003, джип/suv 5 дв., 1 поколение

Volvo XC90 2003, джип/suv 5 дв., 1 поколение

05.2003 — 09.2006

Комплектации Габариты Масса, кг
2.5T 5-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2050
2.5T Base 5-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2050
2.5T Ocean Race Limited 5-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2060
2.5T 4WD 4800 x 1900 x 1780 2090
2.5T Base 4WD 4800 x 1900 x 1780 2090
2.9 T-6 5-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2090
2.5T 7-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2120
2.5T Base 7-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2120
2.5T 4WD 4800 x 1900 x 1780 2120
2.5T Base 4WD 4800 x 1900 x 1780 2120
2.5T Ocean Race Limited 7-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2130
2.9 T-6 4WD 4800 x 1900 x 1780 2130
2.9 T-6 7-seater 4WD 4800 x 1900 x 1780 2160
2.9 T-6 4WD 4800 x 1900 x 1780 2160

Европа

Размеры Volvo XC90 2-й рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

Volvo XC90 2-й рестайлинг 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

02.2019 — н.в.

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum Pro (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum Pro (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Core 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Plus Bright 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Plus Dark 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Ultimate Bright 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0 B5 AWD Geartronic Ultimate Dark 4953 x 1923 x 1771 2085
2.0TD B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Momentum Pro (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Momentum Pro (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Core 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Plus Bright 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Plus Dark 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Ultimate Bright 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0TD B5 AWD Geartronic Ultimate Dark 4953 x 1923 x 1771 2140
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Core 4953 x 1923 x 1771 2295
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Plus Dark 4953 x 1923 x 1771 2295
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Plus Bright 4953 x 1923 x 1771 2295
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Ultimate Dark 4953 x 1923 x 1771 2295
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Ultimate Bright 4953 x 1923 x 1771 2295
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge R-Design 4953 x 1923 x 1771 2330
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Inscription Expression 4953 x 1923 x 1771 2330
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Inscription 4953 x 1923 x 1771 2330
2.0 B6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Core 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Plus Bright 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Plus Dark 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Ultimate Bright 4953 x 1923 x 1771 2490
2.0 B6 AWD Geartronic Ultimate Dark 4953 x 1923 x 1771 2490

Размеры Volvo XC90 2014, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

Volvo XC90 2014, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L

08.2014 — 03.2019

Комплектации Габариты Масса, кг
2.0 D4 Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050
2.0 D4 Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 D4 Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 D4 Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2105
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2105
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2105
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 T6 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 D5 AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2394
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2394
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2415
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Polestar Performance (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2415

Размеры Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

Volvo XC90 рестайлинг 2006, джип/suv 5 дв., 1 поколение, C

05.2006 — 07.2014

Комплектации Габариты Масса, кг
3.2 AT AWD R-Design 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2060
3.2 AT AWD Summum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2060
3.2 AT AWD Momentum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2060
3.2 AT AWD Kinetic 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2060
2.4D MT D5 AWD Kinetic 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2065
2.4D MT D5 AWD Momentum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2065
2.4D MT D5 AWD Summum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2065
2.4D MT D5 AWD R-Design 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2065
3.2 AT AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2066
2.4D AT D5 AWD Kinetic 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2080
2.4D AT D5 AWD Momentum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2080
2.4D AT D5 AWD Summum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2080
2.4D AT D5 AWD R-Design 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2080
2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2086
4.4 AT V8 AWD R-Design 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2111
4.4 AT V8 AWD Summum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2111
4.4 AT V8 AWD Momentum 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2111
4.4 AT V8 AWD Kinetic 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2111
4.4 AT V8 AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1784 2117
3.2 AT AWD R-Design 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2125
3.2 AT AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2125
3.2 AT AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2125
3.2 AT AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2125
2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2129
2.4D MT D5 AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2129
2.4D MT D5 AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2129
2.4D MT D5 AWD R-Design 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2129
3.2 AT AWD Executive 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2130
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2144
2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2144
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2144
2.4D AT D5 AWD R-Design 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2144
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger 4798 x 1898 x 1784 2150
